| Bandeira | |
| Gentílico | Seixalense,Seixaleiro |
| Área | 93,58 km² |
| População | 158 269 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 1 691,27 hab./km² |
| N.º de freguesias | 6 |
| Presidente da Câmara Municipal |
Alfredo Monteiro (PCP-PEV) |
| Fundação do município (ou foral) |
6 de Novembro de 1836 - Dona Maria II |
| Região (NUTS II) | Lisboa |
| Sub-região (NUTS III) | Península de Setúbal |
| Distrito | Setúbal |
| Antiga província | Estremadura |
| Orago | São Pedro |
| Feriado municipal | 29 de Junho |
| Código postal | 2840 Seixal |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Seixaleiro?????????????
ResponderEliminar